| Área | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO | 6 | 3 | 3 | 12 | |||
| ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS Y LEGISLACIÓN | 2 | 1 | 3 | ||||
| AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA | 1 | 2 | 3 | ||||
| CIENCIAS FÍSICAS, NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 2 | 2 | |||||
| CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO E INFORMACIÓN | 2 | 2 | |||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO , INFORMACIÓN | 1 | 1 | |||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO | 4 | 4 | 8 | 16 | |||
| EDUCACIÓN | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 | ||
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | 1 | 1 | |||||
| INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | |
| SALUD Y BIENESTAR | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||
| SERVICIOS | 1 | 1 | 2 | ||||
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 5 | 2 | 2 | 9 | |||
| Total general | 32 | 8 | 20 | 37 | 3 | 2 | 102 |
Diseñar un software basado en inteligencia artificial que permita predecir los niveles de exposición al campo electromagnético (CEM) generados por las antenas celulares, con el fin de mejorar el monitoreo y garantizar la seguridad pública.
Desarrollar un aditivo a partir de compuestos fenólicos extraídos de la cáscara de banano de rechazo y su aplicación en la producción de embutidos para alargar la vida útil.
Evaluar las características miceliales y antagonistas de las cepas de Trichoderma mediante técnicas de minería de datos.
Proponer un régimen simplificado equilibrado potenciador del crecimiento económico de los microempresarios de la zona 5, Ecuador 2022-2023.
Distinguir el impacto de la estimulación temprana en el desarrollo neuropsicológicos de niños de 3 a 5 años
Evaluar las características nutricionales y organolépticas de las 3 formulaciones de alimentos que se basan en harina de Agaricus bisporus.
Analizar y generar una representación gráfica de la investigación científica de todas las universidades del pais, desde una perspectiva Multivariante y la prevalencia de temas de alto y bajo interés tratados por los científicos ecuatorianos