| Área | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO | 6 | 3 | 3 | 12 | ||
| ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS Y LEGISLACIÓN | 2 | 1 | 3 | |||
| AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA | 1 | 2 | 3 | |||
| CIENCIAS FÍSICAS, NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 2 | 2 | ||||
| CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 2 | 3 | |||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO , INFORMACIÓN | 1 | 1 | ||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO E INFORMACIÓN | 2 | 2 | ||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
| EDUCACIÓN | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 | |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | 1 | 1 | ||||
| INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | |
| SALUD Y BIENESTAR | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
| SERVICIOS | 1 | 1 | 2 | |||
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
| Total general | 32 | 8 | 20 | 37 | 2 | 99 |
Determinar la incidencia de un programa de educación inclusiva para docentes en la enseñanza regular dirigida a la discapacidad intelectual en las Escuelas Privadas del Cantón Milagro en los niveles de enseñanza de educación básica hasta bachillerato.
Diseñar un software basado en inteligencia artificial que permita predecir los niveles de exposición al campo electromagnético (CEM) generados por las antenas celulares, con el fin de mejorar el monitoreo y garantizar la seguridad pública.
Establecer un Laboratorio de Actividad Física, Rendimiento Deportivo y Salud en la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte con el fin de integrar la tecnología avanzada en la formación académica donde la innovación del laboratorio tenga las condiciones técnicas y equipamiento tecnológico, para generar investigaciones de alto impacto y readaptadores deportivos profesionales en las ciencias a la actividad física, el deporte y la salud
Desarrollar un aditivo a partir de compuestos fenólicos extraídos de la cáscara de banano de rechazo y su aplicación en la producción de embutidos para alargar la vida útil.
Evaluar las características miceliales y antagonistas de las cepas de Trichoderma mediante técnicas de minería de datos.
Analizar y generar una representación gráfica de la investigación científica de todas las universidades del pais, desde una perspectiva Multivariante y la prevalencia de temas de alto y bajo interés tratados por los científicos ecuatorianos