| Área | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS Y LEGISLACIÓN | 2 | 1 | 3 | ||
| AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA | 1 | 2 | 3 | ||
| CIENCIAS FÍSICAS, NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 2 | 2 | |||
| CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 2 | 3 | ||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO , INFORMACIÓN | 1 | 1 | |||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| EDUCACIÓN | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | 1 | 1 | |||
| INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 |
| SALUD Y BIENESTAR | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| SERVICIOS | 1 | 1 | 2 | ||
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| Total general | 32 | 8 | 19 | 37 | 96 |
Analizar la evolución y preferencia de los diversos medios de pago utilizados por los consumidores de la zona 5 del Ecuador durante los años 2022 a 2025 por efecto de sus hábitos de consumo, factores sociodemográficos y la economía de sus hogares, a través de un enfoque de análisis mixto.
El objetivo de este proyecto es realizar el diagnóstico participativo rural en Milagro, Ecuador, sobre el desarrollo rural y la dinámica del capital social, para construir indicadores de sostenibilidad capaces de alimentar el Observatorio Conjunto de Políticas Públicas e Innovación del Sector Agropecuário – UNEMI y UFRRJ
Analizar y generar una representación gráfica de la investigación científica de todas las universidades del pais, desde una perspectiva Multivariante y la prevalencia de temas de alto y bajo interés tratados por los científicos ecuatorianos
Evaluar las características nutricionales y organolépticas de las 3 formulaciones de alimentos que se basan en harina de Agaricus bisporus.
Identificar diferencias genómicas y transcriptómicas entre Pleurotus djamor, Pleurotus otreatus y un híbrido entre ambos con propiedades nutricionales mejoradas