| Área | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS Y LEGISLACIÓN | 2 | 1 | 3 | ||
| AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA | 1 | 2 | 3 | ||
| CIENCIAS FÍSICAS, NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 2 | 2 | |||
| CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 2 | 3 | ||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO , INFORMACIÓN | 1 | 1 | |||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| EDUCACIÓN | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | 1 | 1 | |||
| INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 |
| SALUD Y BIENESTAR | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| SERVICIOS | 1 | 1 | 2 | ||
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| Total general | 32 | 8 | 19 | 37 | 96 |
Contribuir a la gestión del desarrollo local sostenible de los cantones de la provincia de Guayas, estableciendo sus relaciones y sinergias para el desarrollo sostenible, basado en procesos de fomento productivo, desarrollo social y conservación de los espacios naturales.