Distribución anual por tipo de producción científica
| Tipo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos de Alto Impacto | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 15 | 31 | 45 | 79 | 64 | 59 | 54 | 56 | 82 | 165 | 370 | 26 | 1087 | ||
| Total general | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 15 | 31 | 45 | 79 | 64 | 59 | 54 | 56 | 82 | 165 | 370 | 26 | 1087 |
| Tipo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos Regionales | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 17 | 15 | 33 | 74 | 114 | 116 | 127 | 133 | 181 | 181 | 135 | 138 | 129 | 851 | 942 | 23 | 3237 | |||||
| Total general | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 17 | 15 | 33 | 74 | 114 | 116 | 127 | 133 | 181 | 181 | 135 | 138 | 129 | 851 | 942 | 23 | 3237 |
| Tipo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | 1 | 1 | 9 | 4 | 19 | 16 | 11 | 18 | 19 | 18 | 116 | |||||||||||||||||
| Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 19 | 16 | 11 | 18 | 19 | 18 | 0 | 116 |
| Tipo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos de Libro | 1 | 1 | 2 | 47 | 10 | 12 | 15 | 14 | 22 | 21 | 26 | 31 | 1 | 203 | ||||||||||||||
| Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 | 10 | 12 | 15 | 14 | 22 | 21 | 26 | 31 | 1 | 203 |
| Tipo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponencias | 1 | 2 | 13 | 40 | 69 | 89 | 87 | 83 | 113 | 37 | 39 | 12 | 33 | 97 | 84 | 799 | ||||||||||||
| Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 40 | 69 | 89 | 87 | 83 | 113 | 37 | 39 | 12 | 33 | 97 | 84 | 0 | 799 |
| Tipo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos | 32 | 8 | 19 | 37 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 19 | 37 | 0 | 0 | 96 |
Producción científica desglosada por área y año
| Área | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 34 | 4 | 89 | |||||||||||||||||
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA Y DERECHO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS Y LEGISLACIÓN | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
| AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 15 | 48 | ||||||||||||||||
| ARTES Y HUMANIDADES | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| CIENCIAS FÍSICAS, CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| CIENCIAS FÍSICAS, NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 32 | |||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO E INFORMACIÓN | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO , INFORMACIÓN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 11 | 26 | 56 | 1 | 128 | ||||||||||||||||
| EDUCACIÓN | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 | 8 | 18 | 36 | 106 | 6 | 218 | ||||||||||||||
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 18 | 24 | 4 | 101 | |||||||
| SALUD Y BIENESTAR | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 13 | 11 | 17 | 14 | 13 | 39 | 63 | 6 | 207 | ||||||||||||||
| SERVICIOS | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 12 | 33 | 2 | 90 | ||||||||||||||||
| Total general | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 15 | 31 | 45 | 79 | 64 | 59 | 54 | 56 | 82 | 165 | 370 | 26 | 1087 |
| Área | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO | 4 | 5 | 11 | 8 | 10 | 39 | 35 | 14 | 11 | 13 | 73 | 97 | 4 | 324 | ||||||||||||||
| ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS Y LEGISLACIÓN | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 30 | 37 | 39 | 33 | 21 | 25 | 8 | 2 | 4 | 219 | ||||||||||||
| AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 8 | 8 | 1 | 52 | |||||||||||||
| ARTES Y HUMANIDADES | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 28 | 64 | |||||||||||||
| CIENCIAS FÍSICAS, CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| CIENCIAS FÍSICAS, NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 5 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 2 | 4 | 5 | 1 | 42 | 31 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS. | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO E INFORMACIÓN | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 15 | 2 | 58 | ||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO , INFORMACIÓN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | 34 | 26 | 22 | 14 | 161 | 123 | 412 | ||||||||||||||||
| EDUCACIÓN | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 18 | 22 | 23 | 41 | 33 | 36 | 36 | 61 | 397 | 405 | 8 | 1112 | ||||||||
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 61 | ||||||||||||||
| INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 38 | 37 | 3 | 125 | |||||||||||||
| PROGRAMAS GENÉRICOS Y CALIFICACIONES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SALUD Y BIENESTAR | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 17 | 13 | 12 | 29 | 37 | 48 | 21 | 37 | 30 | 82 | 138 | 4 | 493 | ||||||
| SERVICIOS | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 19 | 69 | ||||||||||||||
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 29 | 37 | 95 | ||||||||||||||||
| Total general | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 17 | 15 | 33 | 74 | 114 | 116 | 127 | 133 | 181 | 181 | 135 | 138 | 129 | 851 | 942 | 23 | 3237 |
| Área | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS Y LEGISLACIÓN | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ARTES Y HUMANIDADES | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS FÍSICAS, NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 10 | 49 | ||||||||||||||||||
| INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| SALUD Y BIENESTAR | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||
| SERVICIOS | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 19 | 16 | 11 | 18 | 19 | 18 | 0 | 116 |
| Área | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS Y LEGISLACIÓN | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ARTES Y HUMANIDADES | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS FÍSICAS, NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO E INFORMACIÓN | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO | 7 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4 | 15 | 65 | |||||||||||||||||
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SALUD Y BIENESTAR | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||
| SERVICIOS | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 | 10 | 12 | 15 | 14 | 22 | 21 | 26 | 31 | 1 | 203 |
| Área | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 68 | |||||||||||||||
| ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS Y LEGISLACIÓN | 1 | 3 | 8 | 9 | 28 | 3 | 8 | 16 | 3 | 1 | 80 | |||||||||||||||||
| AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| ARTES Y HUMANIDADES | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| CIENCIAS FÍSICAS, CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 3 | 2 | 6 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS FÍSICAS, NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO E INFORMACIÓN | 1 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO , INFORMACIÓN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | 4 | 11 | 2 | 6 | 32 | 18 | 106 | ||||||||||||||||
| EDUCACIÓN | 1 | 3 | 15 | 12 | 19 | 26 | 15 | 19 | 11 | 16 | 3 | 15 | 37 | 34 | 226 | |||||||||||||
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||
| INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||
| PROGRAMAS GENÉRICOS Y CALIFICACIONES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SALUD Y BIENESTAR | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 25 | 21 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | 109 | |||||||||||||||
| SERVICIOS | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 40 | 69 | 89 | 87 | 83 | 113 | 37 | 39 | 12 | 33 | 97 | 84 | 0 | 799 |
| Área | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO | 6 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS Y LEGISLACIÓN | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y VETERINARIA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS FÍSICAS, NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO , INFORMACIÓN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO | 4 | 4 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| SALUD Y BIENESTAR | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| SERVICIOS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 5 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 19 | 37 | 0 | 0 | 96 |
Explora la producción científica de manera dinámica